Politique, culture, éducation, formation pour un monde en mouvement et particulièrement informations sur la Chine - blog créé le 10 mai 2006
13 Mai 2006
|
|
||||||||
| Nombre | % inscrits | |||||||
| Inscrits | 14 775 | 100,00% | ||||||
| Abstention | 9 326 | 63,12% | ||||||
| Votants | 5 449 | 36,88% | ||||||
| Nombre | % votants | |||||||
| Blancs Nuls | 254 | 4,66% | ||||||
| Exprimés | 5 195 | 95,34% | ||||||
| Liste conduite par | Etiquette | Voix | % exprimés | |||||
| M. Gérard LARROUTUROU | COMBAT POUR L'EMPLOI | 65 | 1,19% | |||||
| M. Bruno MEGRET | EUROPEENS D'ACCORD FRANCAIS D'ABORD | 278 | 5,10% | |||||
| M. Nicolas MIGUET | MOINS D'IMPOTS MAINTENANT | 77 | 1,41% | |||||
| M. François HOLLANDE | CONSTRUISONS NOTRE EUROPE | 1 459 | 26,78% | |||||
| M. Christian COTTEN | POLITIQUE POUR L'EUROPE | 0 | 0,00% | |||||
| M. Jean-Philippe ALLENBACH | VIVE LE FEDERALISME | 0 | 0,00% | |||||
| Mme Marie-Laurence CHANUT | PARTI HUMANISTE | 0 | 0,00% | |||||
| M. François BAYROU | AVEC L'EUROPE | 249 | 4,57% | |||||
| M. Antoine WAECHTER | ECOLOGIE CHOIX DE LA VIE | 88 | 1,61% | |||||
| M. Guy GUERRIN | LIGUE NATIONALISTE | 0 | 0,00% | |||||
| M. Jean-Marie LE PEN | FRONT NATIONAL | 684 | 12,55% | |||||
| M. Nicolas SARKOZY | L'UNION POUR L'EUROPE | 408 | 7,49% | |||||
| M. Robert HUE | BOUGE L'EUROPE | 352 | 6,46% | |||||
| M. Benoît FRAPPE | LISTE LOI NATURELLE | 15 | 0,28% | |||||
| M. Jean SAINT-JOSSE | CHASSE, PECHE TRADITIONS | 119 | 2,18% | |||||
| Mme Arlette LAGUILLER | LUTTE OUVRIERE ET LCR | 386 | 7,08% | |||||
| M. Joseph JOS | MI OU MI MWEN | 0 | 0,00% | |||||
| M. Charles PASQUA | RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE | 516 | 9,47% | |||||
| M. Gérard MAUDRUX | VIVANT ENERGIE FRANCE | 21 | 0,39% | |||||
| M. Daniel COHN-BENDIT | L'ECOLOGIE, LES VERTS | 478 | 8,77% | |||||
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 15 721 | 100,00% | ||||
| Abstention | 6 115 | 38,90% | ||||
| Votants | 9 606 | 61,10% | ||||
| Nombre | % votants | |||||
| Blancs ou nuls | 227 | 2,36% | ||||
| Exprimés | 9 379 | 97,64% | ||||
Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le Président de la République autorisant la ratification du traité sur l'Union Européenne ? |
| Voix | % exprimés | |||||
| OUI | 4 302 | 45,87% | ||||
| NON | 5 077 | 54,13% | ||||
Voir le profil de Jean-Paul Legrand sur le portail Overblog