Politique, culture, éducation, formation pour la vie démocratique - blog créé le 10 mai 2006
18 Avril 2007
Pour voir le meeting cliquer sur l'image
Dimanche soir, Creil-Avenir vous donnera les résultats des principales villes de l'agglomération Creilloise. En attendant voici les résultats du 1er tour à Creil, Montataire et Nogent sur Oise en 2002
RAPPEL DES RESULTATS 1er tour
DIMANCHE 21 AVRIL 2002 A CREIL
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 13 143 | 100,00 |
Abstentions | 4 276 | 32,53 |
Votants | 8 867 | 67,47 |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou Nuls | 209 | 2,36 |
Exprimés | 8 658 | 97,64 |
Noms des candidats |
Voix | % Exprimés |
M. BRUNO MEGRET Extrême droite | 264 | 3,05 |
Mme CORINNE LEPAGE Ecologiste | 92 | 1,06 |
M. DANIEL GLUCKSTEIN Parti travailleurs | 38 | 0,44 |
M. FRANCOIS BAYROU UDF | 398 | 4,60 |
M. JACQUES CHIRAC UMP | 1 265 | 14,61 |
M. JEAN-MARIE LE PEN Front national | 2 049 | 23,67 |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA RDG | 284 | 3,28 |
M. JEAN SAINT-JOSSE CNPT | 97 | 1,12 |
M. NOEL MAMERE Les verts | 497 | 5,74 |
M. LIONEL JOSPIN Parti socialiste | 1 741 | 20,11 |
Mme CHRISTINE BOUTIN divers droite | 36 | 0,42 |
M. ROBERT HUE Parti communiste | 284 | 3,28 |
M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT MDC | 531 | 6,13 |
M. ALAIN MADELIN divers droite | 181 | 2,09 |
Mme ARLETTE LAGUILLER Lutte Ouvrière | 583 | 6,73 |
M. OLIVIER BESANCENOT LCR | 318 | 3,67 |
En rouge les organisations politiques des candidats se réclamant de gauche ou d'extrême-gauche
RAPPEL DES RESULTATS 1er tour
DIMANCHE 21 AVRIL 2002 A MONTATAIRE
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 6 254 | 100,00 |
Abstentions | 2 018 | 32,27 |
Votants | 4 236 | 67,73 |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou Nuls | 134 | 3,16 |
Exprimés | 4 102 | 96,84 |
Voix | % Exprimés | |
M. BRUNO MEGRET | 151 | 3,68 |
Mme CORINNE LEPAGE | 51 | 1,24 |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 31 | 0,76 |
M. FRANCOIS BAYROU | 145 | 3,53 |
M. JACQUES CHIRAC | 470 | 11,46 |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 935 | 22,79 |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 90 | 2,19 |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 66 | 1,61 |
M. NOEL MAMERE | 176 | 4,29 |
M. LIONEL JOSPIN | 612 | 14,92 |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 19 | 0,46 |
M. ROBERT HUE | 596 | 14,53 |
M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 168 | 4,10 |
M. ALAIN MADELIN | 65 | 1,58 |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 358 | 8,73 |
M. OLIVIER BESANCENOT | 169 | 4,12 |
RAPPEL DES RESULTATS 1er tour
DIMANCHE 21 AVRIL 2002 A NOGENT SUR OISE
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 10 316 | 100,00 |
Abstentions | 3 214 | 31,16 |
Votants | 7 102 | 68,84 |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou Nuls | 169 | 2,38 |
Exprimés | 6 933 | 97,62 |
Voix | % Exprimés | |
M. BRUNO MEGRET | 239 | 3,45 |
Mme CORINNE LEPAGE | 103 | 1,49 |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 38 | 0,55 |
M. FRANCOIS BAYROU | 333 | 4,80 |
M. JACQUES CHIRAC | 1 118 | 16,13 |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 1 824 | 26,31 |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 190 | 2,74 |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 74 | 1,07 |
M. NOEL MAMERE | 273 | 3,94 |
M. LIONEL JOSPIN | 1 180 | 17,02 |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 58 | 0,84 |
M. ROBERT HUE | 244 | 3,52 |
M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 423 | 6,10 |
M. ALAIN MADELIN | 161 | 2,32 |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 441 | 6,36 |
M. OLIVIER BESANCENOT | 234 | 3,38 |
Voir le profil de Jean-Paul Legrand sur le portail Overblog